Легковые автомобили (обычный профиль)
Съём-установка + Балансировка (4 колеса) | Комплексный шиномонтаж (4 колеса) | |
R-13 | 1000 | 1700 |
R-14 | 1150 | 1850 |
R-15 | 1300 | 2100 |
R-16 | 1400 | 2400 |
R-17 | 1600 | 2600 |
R-18 | 1750 | 3000 |
R-19 | 1950 | 3300 |
R-20 | 2200 | 3900 |
R-21 | 2200 | 4100 |
R-22> | 2200 | 4100 |
Кроссоверы, микроавтобусы, джипы (обычный профиль)
Диаметр диска (дюйюмы) | Съём-установка + Балансировка (4 колеса) | Комплексный шиномонтаж (4 колеса) |
R-13 | 1350 | 2200 |
R-14 | 1550 | 2450 |
R-15 | 1750 | 2750 |
R-16 | 1950 | 3150 |
R-17 | 2150 | 3350 |
R-18 | 2300 | 3600 |
R-19 | 2600 | 4100 |
R-20 | 2900 | 4350 |
R-21 | 2900 | 4650 |
R-22> | 2900 | 4650 |
* для низкопрофильных шин высотой 50 и ниже применяется коэффициент — 1,2; RUNFLAT — 1,3